Die Mietminderungstabelle gibt Aufschluss darüber, in welcher Höhe die Miete gemindert werden kann, sofern ein gravierender Mangel vorliegt. Dabei ist zu beachten, dass es sich ausschließlich um Anhaltspunkte und damit um eine erste Orientierungshilfe, nicht aber um verbindliche Werte handelt. Entscheidend ist immer der Einzelfall.
Hierbei achten Gerichte unter anderem darauf, wie schwer der Mangel gewichtet werden muss und welche Einschränkungen mit dem Mangel einhergehen. Dabei zählt zum Beispiel, welche Räume betroffen sind, wie intensiv sie genutzt werden und ob die Nutzung trotz des Schadens generell möglich ist. Ohne fachkundige Hilfe ist es daher kaum möglich, die Höhe der Mietminderung zu bestimmen.
Tabelle für die Mietminderung
Kürzung | Grund für die Mietminderung | Quelle |
---|---|---|
0,5 % | Briefkasten – fehlt | LG Berlin, MM 1990, 261 |
0,5 % | Steckdose – lose | LG Berlin, Urteil vom 13.01.2004, Az.: 64 S 334/03 |
1,0 % | Treppenhaus – fehlende Beleuchtung | AG Schöneberg, GE 1991, 527 |
1,5 % | Fensterscheibe – Trübung | AG Miesbach, WuM 1985, 260 |
2,0 % | Klingel und Gegensprechanlage – Ausfall | LG Berlin, GE 1992, 1043 |
2,0 % | Wasserflecken – sichtbare | LG Hannover WuM 1994, 463 |
2,5 % | Müllschlucker – dauerhaft defekt | AG Hamburg, 01.08.1979 – 48 C 1464/79, WM 1981, S. U 13. |
2,5 % | Fahrradkeller – mietvermietet, aber nicht nutzbar | LG Berlin, MM 1994, 140 |
3,0 % | Badezimmer – raue Badewanne | LG Stuttgart, WuM 1988, 108 |
3,0 % | Haustür – defekt | AG Berlin-Neukölln MM 1988, 151 |
3,0 % | Balkon – unbenutzbar | LG Berlin, MM 1986 Nr. 9 S. 27 |
5,0 % | Haustür – nicht abschließbar | AG Köln, Urteil vom 28.10.1976, Az.: 153 C/ 76 |
5,0 % | Treppenhaus – Verschmutzung durch Hundekot | AG Kiel Urt. v. 19.09.1990, Az. 7 C 56/90 |
5,0 % | Badezimmer – Dusche mangelhaft | LG Berlin, MM 1991, 194 |
5,0 % | Fensterscheibe – Trübung | AG Kassel, WuM 1993, 607 |
5,0 % | Küchenherd – defekt | LG Berlin, Urteil vom 13.10.1980, Az.: 61 S 171/80 |
5,0 % | Gegensprechanlage – Ausfall | AG Aachen, WuM 1989, 509 |
5 – 10 % | Heizung – Temperatur unter 20 Grad Celsius | AG Münster, WuM 1987, 382 |
5,0 % | Kamin – nicht zum Gebrauch tauglich | LG Karlsruhe, WuM 1987, 382 |
5,0 % | Lärm – Trittschall | LG Hannover, WuM 1994, 463 |
5,0 % | Treppenhaus – starke Verschmutzung | AG Kiel, WuM 1991, 343 |
5,0 % | Spielplatz – fehlender Sandkasten | LG Freiburg, ZMR 1976, 210 |
5,0 % | Trinkwasser – schlechte Wasserqualität | OLG Köln, NJW 1992, 51 |
5,0 % | Wasserschaden bei Schlagregen | LG Berlin, MDR 1982, 671 |
6,0 % | Lärm und Staub – Abriss und Neubau auf Nachbargrundstück | AG Hamburg ZMR 2003, 746 |
7,0 % | Geruchsbelästigung – durch Essensgeruch | AG Tiergarten, MM 1994, 68 |
7,0 % | Terrasse – wenn durch Einbau einer Tür Zugang für andere Mieter | AG Augsburg ZMR 1998, 354 |
7,0 % | Lärm – Waschsalon | AG Hamburg, WuM 1976, 151 |
7,5 % | Warmwasser – Ausfall von 22:00 bis 07:00 Uhr | AG Köln, WuM 1996, 701 |
7,5 % | Aufzug – Ausfall – Wohnhaft in 5. Etage | AG Bremen WuM 1987, 383 |
9,0 % | Klingel und Gegensprechanlage – Ausfall | AG Neukölln, MM 1988 Nr. 5 S. 31 |
10,0 % | Verlust der Aussicht – durch Gefägnismauer | LG Hamburg, WuM 1991, 90 |
10,0 % | Baumaterial – Lagerung auf Wohngrundstück | AG Bad Segeberg, WuM 1992, 477 |
10,0 % | Hauswart – Beschimpfung der Mieter | AG Neukölln, WuM 1986, 438 |
10,0 % | Bordell – in der Nachbarschaft | LG Berlin, NJW-RR 1996, 264 |
10,0 % | Fahrstuhl – längerer Ausfall | AG Charlottenburg, GE 1990, 261 |
10,0 % | Fenster – verfault (Bsp.: Schlafzimmer) | AG Wuppertal, DWW 1988, 89 |
10,0 % | Geruchsbelästigung – durch Wäschetrockner | LG Köln, WuM 1990, 385 |
10,0 % | Heizung – Knackgeräusche | LG Hannover, WuM 1994, 463 |
10,0 % | Keller – Nutzung entzogen | AG Köln, WuM 1981, U 19 |
10,0 % | Lärm – aus Nachbarwohnung | AG Bremen, ZMR 1957, 192 |
10,0 % | Lärm – Garagentore | LG Berlin, MM 1986 Nr. 7 S. 38 |
10,0 % | Lärm – Musikproben zwischen 20:00 und 23:00 Uhr | AG Neuss, DWW 1988, 282 |
10,0 % | Schimmel – muffiger Geruch in mehreren Räumen | LG Hannover, WuM 1982, 183 |
10,0 % | Toilette – Entlüftung fehlt | AG Schöneberg, MM 1990, 231 |
10,0 % | Treppenhaus – Schmierereien und abblätternde Farbe | AG Schöneberg, GE 1991, 527 |
10,0 % | Ungeziefer in der Wohnung | LG Berlin, GE 1998, 681 |
10,0 % | Zugluft | AG Rüsselsheim, DWW 1991, 147 |
… | Fortsetzung: | siehe unten |
Kürzung | Grund für die Mietminderung | Quelle |
---|---|---|
15,0 % | Warmwasser – Ausfall Boiler | AG München NJW-RR 1991, 845 |
15,0 % | Teppichboden – Mängel | OLG Celle, Urteil vom 19.10.1994, Az.: 2 U 216/93 |
15,0 % | Ungeziefer – Silberfische | AG Tiergarten, MM 1990, 233 |
15,0 % | Trinkwasser – Überschreitung des Eisengehalts | AG Bad Segeberg, WuM 1998, 280 |
15,0 % | Toilette – unzureichende Spülung | AG Münster, WuM 1993, 124 |
15,0 % | Lärm – Straßenbauarbeiten | LG Siegen, WuM 1990, 17 |
15,0 % | Planen und (Bau-)Gerüste am Haus | AG Hamburg, WuM 1996, 30 |
15,0 % | Geruchsbelästigung – Pizzeria im Nachbarhaus | AG Köln, WuM 1990, 338 |
15,0 % | Balkon – nicht nutzbar | AG Bonn, WuM 1986, 212 |
15,0 % | Tiere – streunende Katzen | AG Bonn, NJW 1986, 1114 |
15,0 % | Außenmauer(bereich) – durchgehender Riss | AG Bergheim WuM 2000, 435 |
20,0 % | Badezimmer – Wanne nicht nutzbar | AG Goslar, WuM 1974, 53 |
20,0 % | Fenster – undicht | LG Hannover, ZMR 1979, 47 |
20,0 % | Heizung – abends nur 15 bis 16 Grad Celsius | AG Waldbröhl, WuM 1980, 206 |
20,0 % | Geruchsbelästigung – Zigarettenrauch aus Nachbarwohnung | LG Stuttgart, Urteil vom 27.05.1998, Az.: 5 S 421/97 |
20,0 % | Fogging – Schwarzstaub oder Magic-Dust | LG Berlin, GE 2003, 1019 |
20,0 % | Lärm – Wohnung hellhörig | AG Wedding, Urteil vom 22.05.1985, Az.: 6 C 211/85 |
20,0 % | Stemmarbeiten – Verlegung von Leitungen | AG Berlin-Neukölln, MM 1994, 23 |
20,0 % | Zugluft | LG Kassel, WuM 1988, 108 |
20,0 % | Laminat – aufgesprungen | AG Schöneberg, 10.04.2008, Az.: 109 C 256/07 |
20,0 % | Trittschalldämmung – fehlt (nachträglicher Einbau, Schritte in Wohnung darunter hörbar) | AG Cloppenburg WuM 1996, 760 |
25,0 % | Wärmeverlust – mangelhafte Dachisolierung | LG Frankfurt WuM 1987, 119 |
25,0 % | Baulärm – Neubaugebiet | AG Darmstadt, WuM 1984, 245 |
25,0 % | Wasserschaden – Decke Wohnzimmer | AG Osnabrück, NJW-RR 1995, 971 |
30,0 % | Bordell – in der Nachbarschaft | AG Charlottenburg, MM 1988 Nr. 12 |
30,0 % | Dachstuhl – Ausbau | AG Osnabrück, WuM 1996, 754 |
30,0 % | PCP – Pentachlorphenol in Raumluft | AG Rheinbach, VuR 1990, 212 |
33,0 % | Geruchsbelästigung – Tierhaltung | AG Köln, WuM 1989, 234 |
38,0 % | Abwasser – Stau | AG Groß-Gerau, 19.07.1979, Az.: 21 C 1336/78 |
50,0 % | Asbest – Emission durch Nachtspeicheröfen | LG Dortmund, ZMR 1994, 410 |
50,0 % | Fenster – undicht – Feuchtigkeit in Wohnung | AG Leverkusen, WuM 1981, U 9 |
50,0 % | Heizung – Ausfall von Dezember bis Februar | LG Kassel, WuM 1987, 271 |
50,0 % | Lärm – Handwerker im Neubau | OLG Hamm, ZMR 1983, 273 |
50,0 % | PCP – Pentachlorphenol in Raumluft | AG Mettmann, VuR 1990, 208 |
50,0 % | Wasserschaden – Wand durchfeuchtet | LG Berlin, GE 1991, 573 |
50,0 % | Steckdosen – 3 von 15 funktionieren nicht | AG Hamburg WuM 1975, 53 |
50,0 % | Heizung – Ausfall im Sommer (13 bis 17,5 Grad Celsius) | AG Waldbröl WuM 1981, 8 |
50,0 % | Lärm – Laute Musik aus Nachbarwohnung bis in die Nacht | AG Braunschweig WuM 1990, 147 |
60,0 % | Dachgeschóss- und Abrissarbeiten | AG Hamburg, WuM 1987, 272 |
60,0 % | Dachstuhl – Ausbau | AG Hamburg, WuM 1987, 272 |
70,0 % | Warmwasser – Ausfall der Versorgung | AG Görlitz WuM 1998,315 |
75,0 % | Heizung – Ausfall währende der Wintermonate | LG Berlin, ZMR 1992, 302 |
80,0 % | Toilette – längere Zeit nicht nutzbar | LG Berlin, MM 1988, 213 |
80,0 % | Feuchtigkeit – ständige Durchfeuchtung von Küche, Wohn- und Schlafzimmer | LG Berlin GE 1991, 625 |
80,0 % | Ratten – von Terrasse in Wohnung eingedrungen | AG Dülmen Urteil vom 15.11.2012, Az. 3 C 128/12 |
100,0 % | Feuchtigkeit – lebensgefährliche, gesundheitliche Beeinträchtigung | LG Berlin GE 2009, 845 |
100,0 % | Heizung – Ausfall während der Wintermonate | LG Hamburg, WuM 1976, 10 |
100,0 % | PCP (Pentachlorphenol), Lindan, Dichlorfluanid in der Raumluft | AG Mainz, DWW 1996, 216 |
100,0 % | Stromausfall – vollständig | AG Neukölln, MM 1988 Nr. 5 S. 31 |
100,0 % | Bauarbeiten – umfangreich: Dachausbau, neue Heizung, neue Leitungen, Arbeiten in Wohnung | AG Charlottenburg MM 1996, 455 |
100,0 % | Schimmelpilzsporen – erhebliche Gesundheitsgefährdung | AG Charlottenburg GE 2007, 1387 |
100,0 % | Mäusebefall – 10 Mäuse in Wohnzimmer | AG Brandenburg WuM 2001, 605 |
Vorgehensweise – Die Mietminderung richtig durchsetzen
Beachten Sie bitte, in welchen Fällen eine Mietminderung überhaupt zulässig ist und wie Sie am besten Vorgehen, um Ihre Kürzung der Miete durchzusetzen: Mietminderung – Die Miete richtig mindern »
Konnte Ihnen unsere Seite weiterhelfen? Bitte bewerten Sie!
Konnte Ihre Frage nicht beantwortet werden?
Dann ist diese möglicherweise zu komplex oder individuell für einen Internetratgeber und wir empfehlen Ihnen unsere günstige Online Rechtsberatung. Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Angebot an oder versuchen Sie es in unserem Forum für Rechtsfragen aus dem Mietrecht.Fragen Sie einen Anwalt:
- Rechtsberatung - Fordern Sie hier kostenlos und unverbindlich ihr Angebot an
Fragen Sie die Online Community - 5 aktuelle Themen aus unserem kostenlosen Forum:
- Zum Mietrecht Forum
- Hilfe zu unserem Forum - Die ersten Schritte, um Ihre Frage stellen zu können!